Mart ayında kitap kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.
Mart Ayı Aylık Liglere Göre Kazananların Kullanıcı Adları Aşağıda Sıralanmıştır.
Kazanan listede isminiz bulunuyorsa burayı tıklayarak FORMU doldurmalısınız.
Son gün 06.04.2019 (Cumartesi)
8. Sınıflar Şampiyonlar ligi kazananları;
1 | İlhan Evkaya | 6768 |
---|---|---|
2 | Alper Aslan | 6154 |
3 | 'Küçük Prens? -nisa | 6063 |
4 | Just '1st | 6045 |
5 | Esra Narman | 5896 |
6 | Samet Özelmacı | 5723 |
7 | BARAN ASLAN | 5040 |
8 | Elif nur YILMAZ | 4099 |
9 | ZEYNEP ÇALIŞKAN | 3819 |
10 | Melike Elif KUTLU | 3638 |
11 | Melda Kuş | 3259 |
12 | Seda Apak | 2969 |
13 | Recep Talha Kızılkaya | 2946 |
14 | Münire Nur METİN | 2867 |
15 | Zeynep Eren | 2694 |
16 | H.O.O. Sedef Dağdeviran | 2516 |
17 | Sıla Yılmaz☻☻ | 2455 |
18 | Bilge Polat | 2308 |
19 | Salih Can ÇİÇEK | 2280 |
20 | Nazlı Kılıçarslan |
2225 |
8. Sınıf Süper Lig Kazananları;
1 |
⭐?LGSHEDEF500?⭐ ??? |
5450 |
---|---|---|
2 | CONİ CANITIN | 5276 |
3 | Selim Tülü | 4022 |
4 | Esra ÇELİK | 3444 |
5 | Miray Korkmaz | 3169 |
6 | berkay köse fb | 3014 |
7 | Serap Sarıgül | 2257 |
8 | Büşra Berk | 1995 |
9 | YAŞAR ARAS | 1720 |
10 | Feride Çelik | 1540 |
11 | alieren çıracı | 1500 |
12 | Eylül Özçelik | 1431 |
13 | Kezban?? Ünal?? | 1395 |
14 | Arda Öz | 1365 |
15 | Yılmaz deniz Işık | 1362 |
16 | nisanur aslan | 1175 |
17 | Ayla ❤️ | 1146 |
18 | neslihan tatar | 1040 |
19 | E. E. Öztürk | 910 |
---|---|---|
20 | Mavi Bulut | 715 |
21 | Hedef 500 tam puan | 708 |
22 | Bahar Şentürk baharsenturk | 700 |
23 | sılanur şimşek | 423 |
24 | Ekrem Mete | 375 |
25 | Rabia AKKURT | 358 |
8. Sınıf Çaylak Ligi Kazananları;
1 | büşra dürü | 7069 |
---|---|---|
2 | Aleyna Tosun | 6884 |
3 | Aliye Güler | 6512 |
4 | Emre Yüce | 6038 |
5 | Büşra Arslan 44 | 5954 |
6 | cemre uysal | 5685 |
7 | saliha sümeyye tutuş | 5161 |
8 | Nergis Greenhead | 5137 |
9 | (¯`•._.•[ TUGAY ]•._.•´¯) | 5024 |
10 | Yusuf KOCAPINAR | 4855 |
11 | Yasemin BAHAR | 4379 |
12 | Kemal ÖZDEMİR | 4330 |
13 | Nazlı Nur | 4325 |
14 | berivan evin | 4235 |
15 | fatma oymak | 4074 |
16 | Aysun Çıplak | 4071 |
17 | Zehra ULUSU | 3912 |
18 | (¯`•._.•[İsmail Güler]•._.•´¯) | 3859 |
19 | aleyna mançu | 3580 |
20 | Queen zümra? | 3495 |
21 | Zeynep NARMAN | 3486 |
---|---|---|
22 | KIZIL ASLAN | 3418 |
23 | ismail demir | 3238 |
24 | FK Baran ONAY | 3134 |
25 | YunusEmre Kılıç | 3016 |
26 | Emre Geyik | 2994 |
27 | Nazlıcan Taş | 2976 |
28 | Pelin BAYIR | 2876 |
29 | Byz Bki | 2838 |
30 | Necati ŞAŞMAZ | 2820 |
31 | Oğuzhan KAYA | 2722 |
32 | Baran Hyzeria | 2655 |
33 | Gizli Öğrenci | 2340 |
34 | Alper Subaşı | 2215 |
35 | Zeynep Güngör | 2177 |
7. Sınıf Şampiyonlar Ligi Kazananları;
1 | Mahmut Esat Öztürk | 10985 |
---|---|---|
2 | Melih Enes Altınok | 10123 |
3 | Batuhan Bozkurt | 4594 |
4 | ❤Şenel❤ Okman❤ | 4543 |
5 | Gizli Öğrenci | 2833 |
7. Sınıf Süper Lig Kazananları;
1 | ravza yıldırım | 2270 |
---|---|---|
2 | Sertuğ Uçar | 2178 |
3 | ??Rabia? ?Özkan?? | 1961 |
4 | Duygu Aleyna Ayaz | 1650 |
5 | Berfin Çebi | 1595 |
6 | ?ELİF ?GÜLER? | 1448 |
7 | Ahmet Gürdal | 999 |
8 | Mehmet Sefa Tıngır | 960 |
9 | Ahmet Can Kurtcebe | 936 |
10 | burak aydın | 820 |
7. Sınıf Çaylak Ligi Kazananları;
1 | Gamze Yildiz | 5974 |
---|---|---|
2 | Yıldız Kayması | 5033 |
3 | BÜŞRA T.T.K | 5012 |
4 | Gizli Öğrenci | 4280 |
5 | Şahsinenur Barış | 4142 |
6 | Benginur BAYRAM | 4054 |
7 | Elif Beyza | 3999 |
8 | Mehmet Emin AKYAR | 3890 |
9 | Batuhan ÇİLO | 3837 |
10 | Gizli Öğrenci | 3827 |
11 | Elif? Gevher? | 3671 |
12 | Leyla Akın | 2929 |
13 | FİGE NUR AYDOĞAN | 2403 |
14 | Alperen Yavuz İskender | 2353 |
15 | Selin Kaya | 2243 |
6. Sınıf Şampiyonlar Ligi Kazananlaarı;
1 | Hayrunnisa İNCE | 8712 |
---|---|---|
2 | Fatmanur Çakmak | 7426 |
3 | Emre Polat | 6838 |
4 | İlter Kemal Şahin???GS | 6236 |
5 | tuana çimen | 6132 |
6 | ahmet orhan candemir | 6008 |
7 | ?AZAD KİNG? | 5772 |
8 | ??ŞMG?? Mr.MeLiH ?✍️?️?? | 3481 |
9 | ????TR ARDA TR???? | 3461 |
10 | Emre Kızıl | 3280 |
6. Sınıf Süper Lig Kazananları;
1 | ŞAMPİYON ÇAPAN | 1885 |
---|---|---|
2 | YUSUF MİRHAN OKUR BABA PRO KINGG | 1449 |
3 | Ferhat Teker | 1444 |
4 | PRENSES? kız | 1060 |
5 | ?❤Ceren?❤ SAĞLAM | 1020 |
6 | LEYAN ERDOĞAN | 1014 |
7 | HASAN BEŞİR | 990 |
8 | Azra Ece Çağlar | 951 |
9 | Gizli Öğrenci | 932 |
10 | tamer abay imdat | 810 |
11 | Fatma Nur Sadiye Aykutlu | 717 |
12 | Özge Sağlam | 715 |
13 | meti arslan | 640 |
14 | Nehir Kadakal ??? | 564 |
15 | songül yağmur sözmen | 550 |
6. Sınıf Çaylak Ligi Kazananları;
1 | ⚡Muammer ?Yaltı⚡ | 4161 |
---|---|---|
2 | Çalışkan Çocuk | 3455 |
3 | Ece Su Gürpınar | 3084 |
4 | Mehmet Furkan ÖZGÜL | 2534 |
5 | Elif Öztemel | 2462 |
6 | Dilara Talay | 2400 |
7 | zeki kız HİRA NUR HEDEKOĞLU?? | 2287 |
8 | F.K. Yağmur EYÜPOĞLU | 2229 |
9 | Ayşe Selin Bilgin | 2219 |
10 | Çalışkan adam ???? | 2200 |
11 | AHMET ÇAPAN | 1921 |
12 | muhammed yaşar akgün | 1598 |
13 | Samet Turan ŞAHBAZ | 1582 |
14 | #Biziz #Biziz | 1464 |
15 | İkranur?? Armut? | 1283 |
5. Sınıf Şampiyonlar Ligi Kazananları;
1 | Toprak KAYAN | 6288 |
---|---|---|
2 | ???Feyzullah Çengeloglu??? | 4382 |
3 | Semih ATAŞ | 2851 |
4 | Arda Özaslan ▄︻̷̿┻̿═━一 | 2560 |
5 | Ahmet akif Gündüz | 2073 |
5. Sınıf Süper Lig Kazananları;
1 | Lily Potter | 3661 |
---|---|---|
2 | yusuf çetiner | 1551 |
3 | Zehra Naz Aksu | 1356 |
4 | Murat Koştı | 1045 |
5 | Kerem Güneş | 955 |
6 | ŞMG TEMSİLCİSİ ALPEREN AYTAŞ | 462 |
7 | Medine Çakmak | 398 |
8 | Enes A. | 378 |
9 | KEMAL?? DELİBAL ??? | 316 |
10 | Şevval Kayar | 280 |
5. Sınıf Çaylak Ligi Kazananları;
1 | MEHMET AKİF KÖKMEN | 3604 |
---|---|---|
2 | Ege İşbilen | 3540 |
3 | ELA ÖZKIRMAZ | 2752 |
4 | zehra yıldırım | 2741 |
5 | ?Hüsne Ceren ? Bayram ? | 2279 |
6 | Elif Eylül Gümüştaş | 2248 |
7 | Ahmet Talha Karaaslan | 2073 |
8 | muhammed hamza özmen | 2045 |
9 | ?Büşra Demirci? | 1940 |
10 | ?Just'1 Abdullah Güneşlen✔ | 1939 |
11 | Defne Olgu | 1727 |
12 | Beyza Çoban | 1560 |
13 | BEREN NİSA ERGÜN | 1515 |
14 | furkan bıyıklı | 1300 |
15 | Leyla İrem Bozaslan | 1280 |
Kazanan listede isminiz bulunuyorsa burayı tıklayarak FORMU doldurmalısınız.
Ağustos Ayı Hediye Kitap Kazananlar
Sınav ve Puan Yayınlarına Teşekkür Ederiz. Ağustos Ayı Aylık Liglere Göre Kazananları Tebrik Ederiz.
Sınav Yayınarına ve Puan Yayınlarına Size Değerli Öğrencilerimize Gönderecekleri Hediye Kitaplar İçin Teşekkür Ederiz.
Ağustos ayında kitap kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.
Yaz ayı ligleri sona erdi. Şimdi gerçek lig vakti. Eylül ayında tüm puanlarınız tekrar sıfırlanacaktır.
Formu eksiksiz doldurmanız gerekiyor. Eksik bilgi olduğunda kitap gönderilemeyecektir. Formu göndermeniz için son gün 05.09.2019 (Perşembe)'dir. O güne kadar bilgilerinizi doldurmalısınız. Bu tarihten sonra birkaç günlük bilgilerinizi kontrol ve düzenleme sürecinden sonra adresleriniz yayınevlerine ulaştırılacak. Yayınevleri en kısa sürede kitapları kargolamış olacaktır.
NOT:Tüm kullanıcıların uyması gereken 'tek hesap kullanma' kuralına uymayanlara hediye kitap gönderilmeyecektir.
Kazanan listede isminiz bulunuyorsa burayı tıklayarak FORMU doldurmalısınız.
Ağustos Ayı Liglere Göre Kazananların Kullanıcı Adları Aşağıda Sıralanmıştır.
8. Sınıflar Kazananları;
Sıra | Ad Soyad | Puan |
1 | ❤Rabia ATAR? | 5523 |
2 | Ahmet Gürdal | 5372 |
3 | ???ZeYnEp??? 1029 | 4720 |
4 | HANDE YILMAZ | 4700 |
5 | ?Hatice TOPCU? | 4529 |
6 | DERDA DALMIŞLI | 4307 |
7 | Yıldız Kayması | 3561 |
8 | ABDULSAMET SÖKMEN | 3475 |
9 | Gizli Öğrenci | 3397 |
10 | Gülcan Yılmaz | 3202 |
11 | beşiktAŞK ?? | 3149 |
12 | Talha Akif Çuhadar | 3091 |
13 | Zehra SARAÇ | 3081 |
14 | Batuhan Bozkurt | 2712 |
15 | Study Time | 2673 |
16 | Ekin Ağardan | 2670 |
17 | Doruk Kara | 2457 |
18 | Ali Kurt534 | 2355 |
19 | Medine Enser | 2316 |
20 | Emine Doğan | 2294 |
21 | Eren Kucukyildirim | 2141 |
22 | arif uslu | 2011 |
23 | İrem MUSLU | 1987 |
24 | Şule Pamuk??? | 1851 |
25 | Zeliha Begüm Ak | 1800 |
26 | Gizli Öğrenci | 1629 |
27 | Şenel Okman | 1478 |
28 | Nahsen Durgut | 1369 |
29 | Mete Tuncer | 1140 |
30 | Naz Renklibay | 1063 |
7. Sınıflar Kazananları;
Sıra | Ad Soyad | Puan |
1 | Ece Su Gürpınar | 2897 |
2 | Betül Erbul | 2655 |
3 | Yellow_-_ Storm | 1440 |
4 | Efe Cüre | 1111 |
5 | berat karakaya | 973 |
6 | tuana çimen | 755 |
7 | Watch And Learn | 712 |
8 | Azra Ece Çağlar | 635 |
9 | jessica miran | 616 |
10 | SÜMEYYE KİVRAK | 550 |
11 | ??BAŞKANIM ?? | 489 |
12 | Ekin Bozcuk | 454 |
13 | ?Selvi Nil SEVİNDİR ? | 450 |
14 | Merve Alageyikli | 445 |
15 | Buse Aydemir | 382 |
16 | ben başarı karaman | 312 |
17 | Betül Evli | 307 |
18 | selen torun | 281 |
19 | İlter Kemal Gamer???<BBO>GS | 281 |
20 | Yasin Koca | 275 |
21 | Iremsu Kurtgöz | 274 |
22 | Aysu Karaca /E.Z ?A/ | 270 |
23 | Defne Sultan Potter Ufuklar | 259 |
24 | Yunus Topaloğlu | 220 |
25 | tuba can | 205 |
26 | Ömer Kurt | 160 |
27 | Kevser Ates | 125 |
28 | Zeynep Sena Doğan | 125 |
29 | muhammed izzet kaplan | 182 |
30 | bilal şahin | 120 |
6. Sınıflar Kazananları;
Sıra | Ad Soyad | Puan |
1 | Arda ÖZASLAN ▄︻̷̿┻̿═━一 | 4609 |
2 | Azad Gündoğdu | 3279 |
3 | ??Utku Mert Meraklı?? | 2976 |
4 | ESİLA KELEŞ | 1897 |
5 | ismail tokuç | 1607 |
6 | Ege İşbilen | 1357 |
7 | ZEYNEP DEĞERLİER | 1318 |
8 | CANAY??? BİNEN | 1257 |
9 | ELANUR KARAHÜYÜKLÜ | 1188 |
10 | Muhammet Gökay sayıcı | 1156 |
11 | ??Arda Baba?? | 820 |
12 | Özgür Ercan | 545 |
13 | Ecrin Horoz | 520 |
14 | Medine Çakmak | 460 |
15 | Ertankral Tozkoparan | 416 |
16 | Ecrin Sena Özbek | 415 |
17 | Salih Emre Yılmaz | 390 |
18 | EKİN ÖZKURT | 371 |
19 | ???Feyzullah Çengeloglu??? | 355 |
20 | ♫Yağmur Aydoğan♫ | 350 |
21 | Ayşe Kara | 345 |
22 | ENES MUSLU | 325 |
23 | Ege Timuçin | 265 |
24 | FB Yusuf | 260 |
25 | Murat Koştı | 225 |
26 | MAHMUT ÖZEr | 220 |
27 | burak ay | 160 |
28 | Ahmet Talha Genç | 145 |
29 | EMİRHAN05 ÜNLÜFB | 125 |
30 | Berru Baysal | 100 |
5. Sınıflar Kazananları;
Sıra | Ad Soyad | Puan |
1 | İsmail Samet BAYRAM | 1843 |
2 | Ertan Tozkoparan | 1777 |
3 | Elvan Toptaş | 1136 |
4 | MUHAMMED ESAD YILDIRIM | 819 |
5 | sinem ahsen YILDIRIM | 677 |
6 | Ada Doruk Kaynak | 493 |
7 | lutfullah ozbek | 320 |
8 | Kerem Yılmaz | 260 |
9 | PELİN KURT | 175 |
10 | Elif Naz Toptaş | 165 |
11 | sami king pro | 129 |
12 | Gökçe Özgür | 121 |
13 | Meriç UĞUR | 85 |
14 | Mustafa Çengeloğlu | 71 |
15 | Mustafa Alper Genç | 62 |
16 | Yiğit Kol | 59 |
17 | Gizem Demir | 40 |
18 | KEREM REVAN | 40 |
19 | nisan kart | 40 |
20 | Deniz Baykal | 35 |
21 | Hamza Vural | 32 |
22 | Ayberk Çetin | 30 |
23 | Hayrunnisa Gezegin | 25 |
24 | ayşe karapunar | 25 |
25 | zeynep toprak | 20 |
26 | Serhan Oylum | 20 |
27 | Elif Özdemir | 20 |
28 | Tayfun Haznedar | 20 |
29 | Türkan Uluer | 20 |
30 | zeynep zelal toprak | 15 |