İrrasyonel Yayınları'na Size Değerli Öğrencilerimize Gönderecekleri Hediyeler İçin Teşekkür Ederiz.
Ocak ayında ödül kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.
Değerli öğrencilerimiz, formu eksiksiz doldurmanız gerekiyor. Eksik bilgi olduğunda kitap gönderilemeyecektir. Formu göndermeniz için son gün 06.02.2020 (Perşembe)'dir. O güne kadar formu doldurmuş olmalısınız. Bu tarihten sonra birkaç günlük bilgilerinizi kontrol ve düzenleme sürecinden sonra adresleriniz yayınevine ulaştırılacak. Yayınevi de en kısa sürede kitapları kargolayacaktır.
Hadi sende bu ve daha sonraki ödülleri kaçırma. Kazanmak için tek yapmam gereken bol soru çözüp puanları toplamak :)
Hala derslig'e üye olmadıysan ücretsiz üye ol!
Ödüllerin daha da büyümesi için sen de derslig.com'u arkadaşlarına anlat :)
Ocak Ayı Liglere Göre Kazananların Kullanıcı Adları Aşağıda Sıralanmıştır.
8. Sınıflar Kazananları;
Şampiyonlar Ligi
Sıra | Ad Soyad | Puan |
---|---|---|
1 | Şeymanur Yarar | 14690 |
2 | Hedef Vefa Lisesi | 14670 |
3 | 75. YIL FEN LİSESİ | 11831 |
4 | KARA GÖZLÜM | 11051 |
5 | EMİNE NUR KILIÇPARLAR | 6095 |
6 | Pertevniyal Lisesi | 4923 |
7 | alone wolf | 4807 |
8 | Sıla Soyubelli | 4713 |
9 | LGS 2020 | 4095 |
10 | Ceren Filiz | 4066 |
11 | Abdurrahman ATÇI | 4005 |
12 | KEREM KARAGÜL | 3907 |
13 | Buse Nur Karahan | 3837 |
14 | HEDEF VAN IMKB | 3816 |
15 | Emin Kaymaz | 3720 |
16 | SMO Temsilcisi Özkan İçen | 3604 |
17 | Rabia ATAR | 3541 |
18 | 2019. Lgs .2020 | 3513 |
19 | Ayşenur Akdemir | 3502 |
20 | Dilek BAYRAM | 3471 |
21 | Benginur BAYRAM | 3467 |
---|---|---|
22 | Yaren Özen | 3428 |
23 | Şevval Merve Turgud | 3378 |
24 | Mustafa Akbulut | 3348 |
25 | Beyza Canberk | 3326 |
Süper Lig
Sıra | Ad Soyad | Puan |
---|---|---|
1 | bedirhan arslan | 9225 |
2 | H. Mahir Çakır | 9225 |
3 | brown bear | 8833 |
4 | Meryem Işık | 7322 |
5 | Sümeyra Bulut | 6790 |
6 | Buket Özyurt | 5897 |
7 | Fatmanur Aktürk | 5314 |
8 | 💗VEHBİ DİNÇERLER ÖĞRENCİSİ ECE💟 | 5075 |
9 | Gülseher Solmaz | 4675 |
10 | 🔱Sultan🔱 Alealam🔱 | 4635 |
11 | Muhammed Mustafa KIZILHAN | 4085 |
12 | İpek Karagül | 3333 |
13 | Damlanur Köyiçi | 3314 |
14 | Şakir Baba | 3309 |
15 | ECEM SU | 3200 |
16 | Reynmen TUTKUSU | 3194 |
17 | *TOSÇELİK FEN LİSESİ* | 3124 |
18 | Rümeysa Çakar | 3108 |
19 | SELİN ECE | 3030 |
20 | Zeynep Armut | 2950 |
21 | Sevil Akbayır | 2912 |
---|---|---|
22 | ⭐⭐ ❤️ ESRA ❤️ TÜRK ❤️ | 2857 |
23 | 💜Pelda 💜İrem💜 | 2839 |
24 | Furkan ABA | 2779 |
25 | Ecren Çakır | 2634 |
Çaylak Ligi
Sıra | Ad Soyad | Puan |
---|---|---|
1 | Muhammed samet Polat | 10680 |
2 | Galip Akcan | 9006 |
3 | elf akdmr | 6850 |
4 | beril yıldız | 6394 |
5 | Sevilay Arslan | 6006 |
6 | Sıla Candemir | 5491 |
7 | Senanur Günyeli | 5478 |
8 | Mustafa Akdağ | 5383 |
9 | saniye çelik | 5335 |
10 | Emine Şahin | 5188 |
11 | Metehan Berke KARA | 5112 |
12 | Yaĝmur Köyiçi | 4805 |
13 | Buyuk Patron | 4782 |
14 | Lgs 2020 | 4757 |
15 | Nur Derya | 4749 |
16 | mert kılıç | 4705 |
17 | Asimanur Bekdaş | 4639 |
18 | Fenasi Kerim | 4602 |
19 | Münevver Oruç | 4489 |
20 | 🌟BERFİN🌟 HAN🌟 | 4433 |
21 | İclal Damla😎 Çakır | 4433 |
---|---|---|
22 | ❤Fatma❤ Hanzade❤ Kara❤ | 4380 |
23 | elvan kığ | 4340 |
24 | Berkan Ulgün | 4280 |
25 | &GS& !!!ŞAMPİYON!!! | 4244 |
26 | Hasan Kılılı | 4204 |
27 | Yunus Emre YUMRUTEPE | 4194 |
28 | LGS'Lİ ŞAMPIYON | 4186 |
29 | Sinem Naz | 4113 |
30 | HAKAN BAYKARA | 4101 |
31 | MEHMET CEREN 😎😎 | 4078 |
32 | Gül özküçük | 4034 |
33 | Emirhan Ağırman | 3994 |
34 | ŞEVVAL ÇAPAN | 3949 |
35 | enes demir | 3940 |
36 | ezgi karabayır | 3935 |
37 | abdullah kal | 3932 |
38 | Gizli Öğrenci | 3926 |
39 | Abdulsamet Çabar | 3911 |
40 | muammer uçakcıoğlu | 3772 |
41 | Büşra kutlu | 3753 |
---|---|---|
42 | İshak Deniz😎😎 Kazar | 3635 |
43 | GAMZELİ KIZ📌 | 3629 |
44 | [HALIL IBRAHIM🎓🎓🎓 KORKMAZ🎓🎓🎓🎓🎓] | 3450 |
45 | ŞİFRELİ FİZİKÇİ Albert Einstein | 3424 |
7. Sınıflar Kazananları;
Şampiyonlar Ligi
Sıra | Ad Soyad | Puan |
---|---|---|
1 | EREN YILDIZ | 14229 |
2 | Emre YILMAZ | 11044 |
3 | tuana çimen | 4535 |
4 | Hacer Kılıç | 3813 |
5 | Ezel havva Çağlar | 2624 |
6 | İrem Özer | 2501 |
7 | Elif Avcı | 2488 |
8 | MVP OF AZAD | 2332 |
9 | Baran Yuşa Uçakçıoğlu | 2031 |
10 | deniz boztepe | 1986 |
11 | Merve Naz Yetimoğlu | 1979 |
12 | NURSENA GEZER | 1922 |
13 | Okul Birincisi | 1686 |
14 | Zehra Avar | 1563 |
15 | Betül Evli | 1464 |
16 | Sas Shsjzm | 1459 |
17 | Yellow_-_ Storm | 1419 |
18 | EMRE POLAT | 1415 |
19 | Fatmanur Çakmak | 1342 |
20 | Aslı İNCE | 1271 |
21 | Zahid Akman | 1240 |
---|---|---|
22 | gizemli aga | 1228 |
23 | jessica miran | 1204 |
24 | Furkan ŞAFAK 7/G | 1153 |
25 | ÖMER SALMAN | 1142 |
Süper Lig
Sıra | Ad Soyad | Puan |
---|---|---|
1 | SELEN DÖNMEZ | 3280 |
2 | Beyza YILMAZ | 2003 |
3 | Hatice Yaren Uzun | 1885 |
4 | aysima genç | 1843 |
5 | Şebnem Erdoğan | 1827 |
6 | ARDA TUNÇER | 1804 |
7 | bedirhan holoğlu | 1783 |
8 | FURKAN?? DAMAR | 1735 |
9 | Muhammed Çelik | 1493 |
10 | ⚡Oğuzhan Yüksek⚡ | 1488 |
11 | [VIP] ŞİA® A®DA [GÜNDOĞDU] | 1435 |
12 | Devrim Bey | 1324 |
13 | Ahmet Kerem Erdoğan | 1316 |
14 | Strring Devil | 1203 |
15 | Şevv Münyas | 1173 |
16 | tartım tartım | 1153 |
17 | Belma sude Şengöz | 1105 |
18 | AHMET EMİR TR | 1068 |
19 | Kerem Poyraz | 1032 |
20 | Ada Sagim | 1022 |
21 | YUSUF KAYA | 1011 |
---|---|---|
22 | Dilara Talay | 981 |
23 | YUSUF ARDA TUHAN | 924 |
24 | melisa karabıçak | 919 |
25 | kemal akyüz | 912 |
Çaylak Ligi
Sıra | Ad Soyad | Puan |
---|---|---|
1 | Maya Oztem | 4880 |
2 | Nisa Şevval 61 BALCI | 4570 |
3 | Hamide Güldal | 4570 |
4 | ANTHONY NWAKAEME | 3747 |
5 | Fırat Ulgün | 3691 |
6 | Medine Kurşun | 3417 |
7 | RADAMEL FALCAO | 3140 |
8 | Ece Türkdoğan | 3062 |
9 | Onur Arda YILDOĞAN | 2988 |
10 | Süleyman Kaçmaz | 2985 |
11 | Pubg Mobile isim: probaba351907 | 2976 |
12 | elif yıldırım | 2413 |
13 | enes turan | 2341 |
14 | ⚽💛❤galatasaray💛❤ 💛❤yasin💛❤ | 2120 |
15 | Büşra Aktürk | 2116 |
16 | Doğukan Özkök | 2072 |
17 | TOLGA ÇELİK | 1971 |
18 | Abdulkadir Demirel | 1808 |
19 | sertug42 erdemli | 1711 |
20 | Dilek Subaşı 🌺🌈 | 1656 |
21 | EYLÜL TİLA BORAN | 1655 |
---|---|---|
22 | Taylan Öztürk Şimşek | 1620 |
23 | Aybars YILDIZ | 1593 |
24 | Atilla Duha Hangül | 1534 |
25 | Fatmanur 😍😍😍 | 1474 |
26 | musab yılmaz | 1464 |
27 | Esra Kazar | 1444 |
28 | İlknur Oğur | 1403 |
29 | Oğuz Yüksek | 1387 |
30 | Chole Burjuva🧡💛💚💙💜🤎 | 1385 |
31 | cansu abrak | 1328 |
32 | Hamide Güldal | 1310 |
33 | Elif Tokar | 1269 |
34 | Sude Naz Tırtır | 1264 |
35 | Yakub Receb Akdoğan | 1260 |
6. Sınıflar Kazananları;
Şampiyonlar Ligi
Sıra | Ad Soyad | Puan |
---|---|---|
1 | ASUDE ÇAPAN | 8492 |
2 | İrem Demirbaş | 8449 |
3 | Onur Kaya | 5406 |
4 | Ayşe ilayda Beşe | 5008 |
5 | İbrahim Eren Boyacı | 3711 |
6 | Toprak KAYAN | 3449 |
7 | Miraç KILIÇ | 3254 |
8 | mohamad almolhem | 3229 |
9 | Dürdane Güloğlu | 3041 |
10 | Selman Aslan | 2750 |
11 | Ali Eren Çelik | 2724 |
12 | Muhammet KARACA | 2643 |
13 | Zeynep KUNDAK | 2453 |
14 | Canay Binen | 2398 |
15 | Berrin Ak | 2352 |
16 | MUSTAFA KOÇ 6-D !............... | 2269 |
17 | XxØⱫ₳₴Ⱡ₳₦ ₳ⱤĐ₳xX | 2255 |
18 | Aylın Taşdemir | 2075 |
19 | iremsu turkut | 1995 |
20 | Rabia Ak | 1939 |
21 | Eren Polat | 1691 |
---|---|---|
22 | Emre Çoban | 1628 |
23 | bedirhan gençalioğlu!!6A | 1543 |
24 | 👑Alper👑 Şimşek👑 | 1500 |
25 | Behice Nur Özcan | 1484 |
Süper Lig
Sıra | Ad Soyad | Puan |
---|---|---|
1 | Beyza Çoban | 3919 |
2 | fatihcan yorulmaz | 3808 |
3 | MERVE CEYLAN | 3645 |
4 | Berat Altın | 3558 |
5 | gizsizama gizliöğrenci | 2933 |
6 | Mustafa Sami YENER | 2745 |
7 | CAFER KIZILELMA | 2728 |
8 | ceren fer | 2432 |
9 | Gülsüm Kayış | 2334 |
10 | Bengü Tolunay | 2180 |
11 | Bahar Alpar | 2173 |
12 | Hamza Karatut | 1962 |
13 | 🌈Berra Kara🌈 | 1958 |
14 | zeynep yörük | 1925 |
15 | Kenan Güldiken | 1860 |
16 | İsmail Batın Dogan | 1832 |
17 | 🤜🤜Mehmet🤛🤛🤜🤜 Koç🤛🤛🤜🤜6-C🤛🤛 | 1828 |
18 | ayşe türk | 1758 |
19 | Zehra Beyazelma | 1732 |
20 | Emir Toker | 1689 |
21 | Tahir Akıncı | 1665 |
---|---|---|
22 | MBAPPE PSG | 1643 |
23 | Gülcan Bozan | 1589 |
24 | Asya Koçyiğit | 1427 |
25 | SEMİ~ İNCE | 1425 |
Çaylak Ligi
Sıra | Ad Soyad | Puan |
---|---|---|
1 | YİĞİT ALP ATEŞ | 8629 |
2 | Burak UGURLU | 5461 |
3 | Mâlik Ceylan | 5307 |
4 | abdullah yorgancı | 5074 |
5 | Elif Doğan | 4165 |
6 | MERT BENLİ | 3452 |
7 | Berra Sezgin | 3418 |
8 | Anıl küçükçırak | 3367 |
9 | Ecrin Su ÇOBAN | 3366 |
10 | 🔱Lig 🔱 🏅Lideri🔱 | 3357 |
11 | Emre Adam | 3139 |
12 | ☆BERAT 46 KRALBOYKA maraş GÜNEŞ☆ | 3086 |
13 | Mustafa Akbayir | 2983 |
14 | ⭐️Esma Eylül⭐️ ⭐️Yunmaztaş⭐️ | 2901 |
15 | Cansu Şahin | 2875 |
16 | 🌝Beyaz Dolunay Çoban🌝 | 2775 |
17 | ERTUĞRUL GEZGİN | 2719 |
18 | Junho Şio | 2715 |
19 | ömertalha alkan | 2676 |
20 | Ayman SEÇER | 2533 |
21 | İrem Kulaksız | 2457 |
---|---|---|
22 | EMRE AYVACI | 2452 |
23 | Medine Kelat | 2408 |
24 | Ayşenur Acar | 2394 |
25 | Soru Şampiyonu Salih Bakır | 2277 |
26 | FK EMİN YAHYA BAŞTÜRK | 2230 |
27 | Güllü Akdemir | 2091 |
28 | Buse Gül Özdemir 6-D | 2075 |
29 | zehra yağcı | 2068 |
30 | Yiğit ÖZDEMİR | 2038 |
31 | Belkıs Beren Bahayetmez | 1971 |
32 | melisa kılıç | 1970 |
33 | Ecrin Su ÇOBAN | 1955 |
34 | Ata Salgı | 1888 |
35 | Emre Alpar | 1863 |
5. Sınıflar Kazananları;
Şampiyonlar Ligi
Sıra | Ad Soyad | Puan |
---|---|---|
1 | prenses ilayda şahbudak | 10270 |
2 | Ege Hitit | 9449 |
3 | Zirveye yer yok İkinci sıra müsayit | 8513 |
4 | Nidal Paşa | 6034 |
5 | ⚡İMPARATOR Egemen⚡ | 5778 |
6 | Özgür Eren Mert | 5541 |
7 | Ethem Emir Akgüneş | 4960 |
8 | Henen Elrehmo | 4684 |
9 | nede elrehmo | 4608 |
10 | Hüseyin ASLAN | 4541 |
11 | Şehmus Dündar | 4174 |
12 | ZEYNEP GÜL GÜNEŞ | 3478 |
13 | Büşra AKDEMİR | 2720 |
14 | Begüm Türkday | 2462 |
15 | Umut can Yunus | 2272 |
16 | Salih Tonyalı | 2219 |
17 | İsmail Samet BAYRAM | 1856 |
18 | Ebrar Ceylin köse | 1506 |
19 | Didar HACIHASANOĞLU | 1192 |
20 | AHMET GEZER | 1175 |
21 | YALÇIN AKMAN | 1136 |
---|---|---|
22 | Selen Yurdabak | 1035 |
23 | Dru Şafak | 1004 |
24 | Eda Naz İŞAŞIR | 740 |
25 | semih bozbaş | 730 |
Süper Lig
Sıra | Ad Soyad | Puan |
---|---|---|
1 | ♥İrem Su Kırbaş♥ | 3337 |
2 | Aleyna Aktürk | 2842 |
3 | Ayşenur Baloğlu | 2783 |
4 | Gökay Kılınç 5B | 2642 |
5 | Zekiye Ak | 2604 |
6 | ALİ BUĞRA TEKELİOĞLU | 2511 |
7 | fatma şahan | 2458 |
8 | Deniz Orhan | 2431 |
9 | Alanur Ortagedik 5/A KONYA | 2387 |
10 | Muhammed Said Şahin | 1740 |
11 | ☺ASLI😊 ❤Temel❤ | 1354 |
12 | ada budak | 1138 |
13 | Eymen Tuğrul Güleç | 1131 |
14 | Musti Bedo | 1040 |
15 | Feyza Arslan | 965 |
16 | Nehir Naz Yıldırım | 960 |
17 | Lili Mili | 850 |
18 | 🌩🌩M.KAĞAN🎾5-H🌩🌩 🌩🌩GÜNGÖR🌩🌩 | 752 |
19 | Azramelek Sakar | 729 |
20 | kaan akbıyık | 700 |
21 | fatime zehra şık | 698 |
---|---|---|
22 | Gizli Öğrenci | 688 |
23 | Ecem naz Akbıyık | 675 |
24 | İhsan Utku KARAMAN | 667 |
25 | Çağlar ÇAĞLAYAN | 660 |
Çaylak Ligi
Sıra | Ad Soyad | Puan |
---|---|---|
1 | ⚡İMPARATOR⚡ ⚡MURAT⚡ | 5689 |
2 | Yavuz Artuç | 3499 |
3 | Osman Gökpınar | 3314 |
4 | Ahmet kaan Sungur | 2998 |
5 | Ecrinnas Çoban | 2957 |
6 | Mustafa Sazlı | 2850 |
7 | ❤😍Gözde Altındiken | 2738 |
8 | Ahmet Durak | 2429 |
9 | Feride Uz | 2420 |
10 | Kadir Yiğit | 2292 |
11 | 😘😘😭😥😭😘❤💔⚡😋😁 Yıldırım⚡😁😥😭⚡😁😁 | 2209 |
12 | yağmur dora | 2109 |
13 | Deren Ak | 2090 |
14 | Hasan Tanrıgül | 2064 |
15 | Gökay Yıldız | 2056 |
16 | M.Efe Bülbül | 2052 |
17 | Prenses Ebrar | 1976 |
18 | 💕🎀Işıl sevilmiş | 1925 |
19 | Ahmet Yıldırım | 1822 |
20 | Durmuş Ali Kaya | 1781 |
21 | Fatime iclal Kadan | 1740 |
---|---|---|
22 | Mehmet ukay Kurt | 1635 |
23 | Silan Alpar | 1612 |
24 | YUSUF ALİ VANLIOĞLU | 1580 |
25 | Ahmet Baran HAN | 1551 |
26 | Ecrin Altıntaş | 1549 |
27 | Afife betul Sakiroglu | 1525 |
28 | kerem kör | 1508 |
29 | HALİL İBRAHİM BERAT ÖNER | 1460 |
30 | abdulkadir kır | 1438 |
31 | Ecrin Arslan | 1430 |
32 | Aytaç Üzümcü | 1423 |
33 | CEREN Naz DÜNDAR | 1402 |
34 | ECRİN DEMİRTAŞ | 1367 |
35 | Azra Budak | 1360 |
Hala derslig'e üye olmadıysan tıkla ve üye ol!