NEWTON Yayınları'na Siz Değerli Öğrencilerimize
Gönderecekleri Hediyeler İçin Teşekkür Ederiz.
Şubat ayında ödül kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.
Değerli öğrencilerimiz, formu eksiksiz doldurmanız gerekiyor. Eksik bilgi olduğunda kitap gönderilemeyecektir. Formu göndermeniz için son gün 05.03.2020 (Perşembe)'dir. O güne kadar formu doldurmuş olmalısınız. Bu tarihten sonra birkaç günlük bilgilerinizi kontrol ve düzenleme sürecinden sonra adresleriniz yayınevine ulaştırılacak. Yayınevi de en kısa sürede kitapları kargolayacaktır.
Hadi sende bu ve daha sonraki ödülleri kaçırma. Kazanmak için tek yapmam gereken bol soru çözüp puanları toplamak :)
Hala derslig'e üye olmadıysan ücretsiz üye ol!
Ödüllerin daha da büyümesi için sen de derslig.com'u arkadaşlarına anlat :)
Şubat Ayı Liglere Göre Kazananların Kullanıcı Adları Aşağıda Sıralanmıştır.
8. Sınıflar Kazananları;
Şampiyonlar Ligi
Sıra | Ad Soyad | Puan |
1 | Hedef Vefa Lisesi | 17716 |
2 | KARA GÖZLÜM | 13125 |
3 | Buse Nur Karahan | 11716 |
4 | 75. YIL FEN LİSESİ | 11200 |
5 | H. Mahir Çakır | 8400 |
6 | Şeymanur Yarar | 7612 |
7 | Victorious Player | 6448 |
8 | Eyüp Ramazan KAPLAN | 5452 |
9 | Mahmut Esat Öztürk | 5314 |
10 | Kezban Burcu KÜPELİ | 5153 |
11 | Şevval Merve Turgud | 5007 |
12 | ZEHRA DUYKUN | 4405 |
13 | brown bear | 4404 |
14 | Eylül cansaran | 4277 |
15 | Galip Akcan | 4122 |
16 | Lgs 2006 Tayfa | 4084 |
17 | Abdullah Açık | 4066 |
18 | Emin Kaymaz | 3937 |
19 | Lgs Tayfa | 3882 |
20 | KEREM KARAGÜL | 3845 |
21 | Muhammed Fatih YAVUZ | 3774 |
22 | Sıla Soyubelli | 3710 |
23 | 🔱Sultan-ı🔱 Cihan🔱 | 3559 |
24 | EMİNE NUR KILIÇPARLAR | 3557 |
25 | Mustafa Akbulut | 3551 |
Süper Lig
Sıra | Ad Soyad | Puan |
1 | Berkan Ulgün 8/C | 6666 |
2 | Elif Yiğit | 5005 |
3 | Sıla Candemir | 4759 |
4 | sevilay arslan | 4573 |
5 | MERYEM ASLAN 🌟🌟🌟🌟🌟 | 3944 |
6 | ❤Fatma Hanzade Kara❤ | 3767 |
7 | ECEM SU | 3455 |
8 | SELİN ECE | 3424 |
9 | süper şahin | 3316 |
10 | abdullah kal | 3044 |
11 | Rümeysa Çakar | 2954 |
12 | Nazlıcan Yağcı | 2945 |
13 | Abdullah Aktaş | 2879 |
14 | Son Çapulcu | 2832 |
15 | HEDEF ANKARA FEN LİSESİ | 2783 |
16 | Lgs 2020 | 2753 |
17 | Metehan Berke KARA | 2752 |
18 | Mustafa Sağlam | 2714 |
19 | ahmet ceylan | 2703 |
20 | Emine Arıkan | 2687 |
Çaylak Ligi
Sıra | Ad Soyad | Puan |
1 | Rumeysa KARA | 11655 |
2 | Nisanur 💫💫 | 9609 |
3 | Sudenaz Demirci | 7726 |
4 | Medine Genç | 7266 |
5 | Ülkem Asilay BOZKURT | 6837 |
6 | Damla Eylül Karaca | 6433 |
7 | Mahir Koc | 5693 |
8 | şerifenur karadağ | 5312 |
9 | elif kaya | 5293 |
10 | dogan dal | 5212 |
11 | memet dal | 5102 |
12 | BEYZA ORDU | 4791 |
13 | kadir çınar | 4716 |
14 | Denizin sesizliginde Ki karanlık şimşek | 4709 |
15 | Yiğit Kabaca | 4639 |
16 | Asima Bekdaş | 4624 |
17 | Nursel Döne Turan | 4607 |
18 | Hasan Öge | 4605 |
19 | Enes Koca | 4549 |
20 | evindar dal | 4514 |
21 | mustafa kaplan | 4480 |
22 | Ahmet Korkutata | 4465 |
23 | BERKAN ÜLGÜN | 4443 |
24 | Berkan 172 ulgun 8/c | 4432 |
25 | Hasan abdulkadir Baştürk | 4404 |
26 | Ahmet Korkutata | 4401 |
27 | BERKAN ulgun | 4372 |
28 | Ela Hatun Şenköy | 4330 |
29 | şiyar dal | 4293 |
30 | Ahmet Avcı | 4282 |
7. Sınıflar Kazananları;
Şampiyonlar Ligi
Sıra | Ad Soyad | Puan |
1 | EREN YILDIZ | 23126 |
2 | Emre YILMAZ | 21993 |
3 | ANTHONY NWAKAEME | 7204 |
4 | Maya Oztem | 6371 |
5 | SELEN DÖNMEZ | 4693 |
6 | tuana çimen | 4554 |
7 | melisa karabıçak | 4082 |
8 | BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON BAŞKA BÜYÜK YOK | 3209 |
9 | Elif Avcı | 2978 |
10 | Medine Kurşun | 2592 |
11 | deniz boztepe | 2588 |
12 | Fatmanur Çakmak | 2583 |
13 | kemal akyüz | 2576 |
14 | EMRE POLAT | 2448 |
15 | Hacer Kılıç | 2379 |
16 | Ezel havva Çağlar | 2330 |
17 | Resulullah'ın Fedaisi | 2308 |
18 | İlter Kemal Gamer<BBO>GS | 2227 |
19 | ⚡Oğuzhan Yüksek⚡ | 2221 |
20 | İrem Özer | 2090 |
Süper Lig
Sıra | Ad Soyad | Puan |
1 | Fatmanur 😍😍😍 | 3088 |
2 | Sümeyye kIVRAK | 2499 |
3 | Rabianur Boztepe | 2357 |
4 | YELLOW & NAVY BLUE | 2266 |
5 | Şimal ARSLAN | 2254 |
6 | aysima genç | 2233 |
7 | Ahmet Kerem Erdoğan | 1844 |
8 | enes turan | 1702 |
9 | Strring Devil | 1686 |
10 | ŞAMPİON GALATASARAY | 1658 |
11 | Doğukan Özkök | 1601 |
12 | ...Servet ... | 1554 |
13 | Ece Türkdoğan | 1545 |
14 | ŞAMPİYON GALATASARAY | 1522 |
15 | Büşra Aktürk | 1504 |
Çaylak Ligi
Sıra | Ad Soyad | Puan |
1 | Eylül Ceyda Aydın | 3519 |
2 | Kevın prince Boateng Bjk | 2684 |
3 | BJK Emir Özdil | 2604 |
4 | Meliha Ertürk | 2356 |
5 | vedat muriç | 2352 |
6 | Yusuf Bayrakçıoğlu | 1990 |
7 | HASAN HÜSEYİN KARAOĞLU | 1974 |
8 | FATMA ÇİFTÇİ | 1954 |
9 | THE TAHA | 1904 |
10 | AYŞENUR YAVUZ | 1900 |
11 | Süleyman Akın | 1879 |
12 | sertug erdemli | 1779 |
13 | Işıl Beyza Parlak | 1723 |
14 | Efe Bülent Doğan | 1723 |
15 | @basari. Yolunda | 1630 |
16 | Elif Arslan | 1518 |
17 | Bunyamin Akyel | 1508 |
18 | ZAZAYIM ABELER | 1499 |
19 | Mehmet pir Pir | 1471 |
20 | Berkay Arslan | 1449 |
21 | Nisanur Ganidağlı | 1388 |
22 | Zeynep SOYLUĞAN | 1369 |
23 | Yağmur Merve ŞEN | 1330 |
24 | Tarık Keskin | 1326 |
25 | Orhan Akarsu | 1318 |
26 | ERVA ÖZDEMİR | 1317 |
27 | Zafer Tuna Canataroğlu | 1275 |
28 | Sude Karaaslan | 1248 |
29 | Hilal ERDOĞAN | 1226 |
30 | FIRAT 12 BİNGÖL | 1203 |
6. Sınıflar Kazananları;
Şampiyonlar Ligi
Sıra | Ad Soyad | Puan |
1 | İrem Demirbaş | 9706 |
2 | Melody -chan | 9695 |
3 | XxØⱫ₳₴Ⱡ₳₦ ₳ⱤĐ₳xX | 3761 |
4 | Efsa Taşkın | 3392 |
5 | Berat Altın | 2945 |
6 | Onur Kaya | 2915 |
7 | bedirhan gençalioğlu!!6A | 2630 |
8 | Ali Eren Çelik | 2595 |
9 | Cansu Şahin | 2592 |
10 | MERVE CEYLAN | 2590 |
11 | ELANUR KARAHÜYÜKLÜ | 2524 |
12 | Kübra Coşğun | 2326 |
13 | yunus emre ağlık | 2036 |
14 | Burak UGURLU | 1900 |
15 | ☆MUSTAFA KOÇ☆ | 1855 |
16 | Dürdane Güloğlu | 1805 |
17 | 🌈Berra Kara🌈 | 1770 |
18 | YİĞİT ALP ATEŞ | 1758 |
19 | muhammed öztürkmen | 1726 |
20 | Zeynep KUNDAK | 1648 |
Süper Lig
Sıra | Ad Soyad | Puan |
1 | iklimya sevda serap delibaşı | 3870 |
2 | Ecrin Su ÇOBAN | 2839 |
3 | Gülcan Bozan | 2515 |
4 | Berra Sezgin | 2483 |
5 | Soru Şampiyonu Salih Bakır | 2311 |
6 | abdul baki kekil | 2309 |
7 | Gizem nur Kaya | 1772 |
8 | Yağmur Dilay Akkoca | 1740 |
9 | 🤜🤜Mehmet🤛🤛🤜🤜 Koç🤛🤛🤜🤜6-C🤛🤛 | 1736 |
10 | SKH | Soru Kahramanı | 1604 |
11 | İsmail Özdemir | 1568 |
12 | Medine Çakmak | 1471 |
13 | Seren Cemre Yazıcı | 1425 |
14 | KAYIRLIGÜL DURMUŞ | 1397 |
15 | 🌝Beyaz Dolunay Çoban🌝 | 1371 |
Çaylak Ligi
Sıra | Ad Soyad | Puan |
1 | Abdullah Enes YORGANCI | 6871 |
2 | Hayrunnisa Yılmaz | 5814 |
3 | İrem Özpınar | 5799 |
4 | Şakir Çilkız | 4209 |
5 | 🖒GS👌JAZIA Mahmoud | 3986 |
6 | 👑(C☆) BERAT CİBİK (C☆)👑 | 3524 |
7 | Gizli Öğrenci | 3484 |
8 | Ege Öner | 3382 |
9 | Elif Söylemez | 2939 |
10 | Mert ÇETİN | 2813 |
11 | Ece nur ÇAVDAR | 2686 |
12 | Dilara Candemir | 2622 |
13 | İsmail Efe İriş | 2552 |
14 | Şeyma GÜLDEŞ | 2250 |
15 | HELİN AZE DÜNDAR | 2191 |
16 | Abdullah Taşkın | 2170 |
17 | Zeynep Yeşilbaş | 2147 |
18 | Meryem Tomsuk | 2091 |
19 | Devrim Enes | 2077 |
20 | buse özyer | 2030 |
5. Sınıflar Kazananları;
Şampiyonlar Ligi
Sıra | Ad Soyad | Puan |
1 | prenses ilayda şahbudak | 8044 |
2 | 🍓Ecrinnas Çoban 🍓 | 8003 |
3 | Adem büyük için fark etez GS kaybetmez | 6113 |
4 | Ege Hitit | 5459 |
5 | Mustafa Sazlı | 5239 |
6 | Özgür Eren Mert | 5095 |
7 | ALİ BUĞRA TEKELİOĞLU | 4841 |
8 | ⚡İMPARATOR Egemen⚡ | 4454 |
9 | Gökay Kılınç 1903 | 4396 |
10 | ⭐İrem Su KIRBAŞ⭐ | 4117 |
11 | Murat Karaca | 4115 |
12 | Nidal Paşa | 3954 |
13 | İsmail Samet BAYRAM | 3916 |
14 | Deniz Orhan | 3896 |
15 | nede elrehmo | 3377 |
16 | Max Kuruse | 3204 |
17 | Ethem Emir Akgüneş | 3180 |
18 | Orkun Can Çiçek | 2758 |
19 | ŞAMPİYON ŞEHMUS | 2660 |
20 | Dru Şafak | 2570 |
Süper Lig
Sıra | Ad Soyad | Puan |
1 | 💮BUSENAZ Bay💮 | 3152 |
2 | Gökay Yıldız | 2528 |
3 | Albert Brice | 2516 |
4 | Ahmet Baran HAN | 2433 |
5 | Aytaç Üzümcü | 2228 |
6 | Lili Mili | 1871 |
7 | 🔮Harry Potter🔮 | 1695 |
8 | 🖊🗒Çılgın Kız💜 | 1673 |
9 | Fatime iclal Kadan | 1558 |
10 | M.Salih SİNCAR | 1510 |
11 | Hasan Tanrıgül | 1003 |
12 | Kadir Yiğit | 891 |
13 | BURAK IŞIK | 835 |
14 | 🎖KİNG_ _EVLİYA🎖 | 737 |
15 | yağmur dora | 705 |
Çaylak Ligi
Sıra | Ad Soyad | Puan |
1 | Fatima Zehra Yarba | 3259 |
2 | Fatma Kübra Aktaş | 2583 |
3 | Bilal ERDOĞAN | 2537 |
4 | rabia alyay | 2502 |
5 | Muhammed enes Kılınç | 2389 |
6 | Muhammet Nurullah Kılınç | 2343 |
7 | Zeynep Küçük | 2318 |
8 | berat sara | 2180 |
9 | asu ceylan | 2003 |
10 | Kağan Kircan | 1969 |
11 | Ela gül Hamzaçebi | 1947 |
12 | KÜBRA YÜKSEL | 1926 |
13 | Alanur Ortagedik | 1675 |
14 | Yiğit Çalışkan | 1652 |
15 | Meymen Ekici | 1649 |
16 | Arda Uysal | 1543 |
17 | Ecrin Arslan | 1529 |
18 | Hamza KILIÇ | 1429 |
19 | _KİNG_ _EVLİYA_47 | 1383 |
20 | 🇹🇷❤️Hasan❤️🇹🇷 🇹🇷😡❤️Erik❤️😡🇹🇷 | 1370 |
Hala derslig'e üye olmadıysan tıkla ve üye ol!