Başlık | Sınıf | Ders | Ünite | Soru Sayısı | Çözülme Sayısı | Zorluk | Eklenme Tarihi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri - Test 1 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 12 | 8248 | Kolay | 14 Ekim 2019 |
|
Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri - Test 3 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 16 | 4419 | Kolay | 14 Ekim 2019 |
|
Üslü İfadelerde Temel Kurallar - Test 3 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 15 | 1336 | Kolay | 14 Ekim 2019 |
|
Ondalık Gösterimlerin Çözümlenmesi - Test 1 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 12 | 1498 | Kolay | 14 Ekim 2019 |
|
Üslü İfadelerde Temel Kurallar - Test 4 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 15 | 1345 | Kolay | 14 Ekim 2019 |
|
Üslü İfadelerde Temel Kurallar - Test 5 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 16 | 1475 | Kolay | 15 Ekim 2019 |
|
Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri - Test 5 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 15 | 2451 | Kolay | 15 Ekim 2019 |
|
Çok Büyük Çok Küçük Sayılar ve Bilimsel Gösterim - Test 1 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 14 | 1349 | Kolay | 15 Ekim 2019 |
|
Çok Büyük Çok Küçük Sayılar ve Bilimsel Gösterim - Test 3 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 12 | 1294 | Kolay | 15 Ekim 2019 |
|
Kısa Bir Tarama Testi | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 5 | 1246 | Orta | 29 Kasım 2018 |
|
Eğim -1 | 8. Sınıf | Matematik | Doğrusal Denklemler | 10 | 1230 | Kolay | 15 Mart 2019 |
|
Eğim - 2 | 8. Sınıf | Matematik | Doğrusal Denklemler | 10 | 746 | Orta | 15 Mart 2019 |
|
Eşitsizlikler Test 1 | 8. Sınıf | Matematik | Eşitsizlikler | 12 | 898 | Orta | 15 Şubat 2020 |
|
Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı - 1 | 8. Sınıf | Matematik | Üçgenler | 10 | 1741 | Kolay | 15 Mart 2019 |
|
Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı - 2 | 8. Sınıf | Matematik | Üçgenler | 10 | 890 | Orta | 15 Mart 2019 |
|
Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı - 3 | 8. Sınıf | Matematik | Üçgenler | 9 | 737 | Kolay | 15 Mart 2019 |
|
Dörtgenler Test 1 | 7. Sınıf | Matematik | Çokgenler | 12 | 906 | Orta | 7 Mart 2020 |
|
Üslü Sayılar Test 1 | 6. Sınıf | Matematik | Doğal Sayılarla İşlemler | 10 | 3355 | Orta | 30 Ağustos 2019 |
|
Üslü sayılar | 6. Sınıf | Matematik | Doğal Sayılarla İşlemler | 16 | 3875 | Orta | 30 Ağustos 2019 |
|
Üslü sayılar 3 | 6. Sınıf | Matematik | Doğal Sayılarla İşlemler | 11 | 2454 | Orta | 30 Ağustos 2019 |
|
İşlem Önceliği-1 | 6. Sınıf | Matematik | Doğal Sayılarla İşlemler | 10 | 2748 | Orta | 30 Ağustos 2019 |
|
İşlem Önceliği-2 | 6. Sınıf | Matematik | Doğal Sayılarla İşlemler | 10 | 2323 | Orta | 30 Ağustos 2019 |
|
Üslü Sayılar Konu Kavrama Deneme 1 | 6. Sınıf | Matematik | Doğal Sayılarla İşlemler | 10 | 2472 | Orta | 16 Eylül 2019 |
|
Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği | 6. Sınıf | Matematik | Doğal Sayılarla İşlemler | 14 | 2553 | Orta | 18 Eylül 2019 |
|
Ebob ve Ekok KTT1 | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 12 | 1354 | Orta | 30 Ağustos 2019 |
|
Ebob ve Ekok KTT2 | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 11 | 1141 | Orta | 30 Ağustos 2019 |
|
Çarpanlar ve Katlar Test 1 | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 15 | 1766 | Orta | 30 Ağustos 2019 |
|
Çarpanlar ve Katlar Test 2 | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 11 | 1107 | Orta | 30 Ağustos 2019 |
|
Bölünebilme Kuralları -1 | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 15 | 1749 | Orta | 6 Eylül 2019 |
|
Bölünebilme Kuralları-2 | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 13 | 1408 | Orta | 6 Eylül 2019 |
|
Kümeler Test - 1 | 6. Sınıf | Matematik | Kümeler | 12 | 4804 | Orta | 29 Eylül 2019 |
|
Problemler-1 | 6. Sınıf | Matematik | Tam Sayılar | 12 | 1827 | Orta | 30 Ağustos 2019 |
|
Tam Sayılar 1 | 6. Sınıf | Matematik | Tam Sayılar | 10 | 2035 | Orta | 25 Mart 2020 |
|
Tam Sayılar 2 | 6. Sınıf | Matematik | Tam Sayılar | 10 | 1618 | Orta | 25 Mart 2020 |
|
Tam Sayılar 3 | 6. Sınıf | Matematik | Tam Sayılar | 10 | 1622 | Orta | 25 Mart 2020 |
|
Tam Sayılar 4 | 6. Sınıf | Matematik | Tam Sayılar | 13 | 2022 | Orta | 25 Mart 2020 |
|
Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme Test | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 5 | 628 | Orta | 15 Ekim 2019 |
|
Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme Test 2 | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 7 | 515 | Orta | 15 Ekim 2019 |
|
Kesirler de Karşılaştırma ve Sıralama Test | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 10 | 668 | Orta | 15 Ekim 2019 |
|
Kesirler de Toplama İşlemi Test | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 14 | 945 | Orta | 15 Ekim 2019 |
|
Kesirlerde Çıkarma İşlemi Test | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 13 | 698 | Orta | 15 Ekim 2019 |
|
Kesirler de Bölme İşlemi | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 12 | 780 | Orta | 25 Mart 2020 |
|
Kesirler de Çarpma İşlemi | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 10 | 698 | Orta | 12 Nisan 2020 |
|
Kesir Problemleri | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 10 | 777 | Orta | 12 Nisan 2020 |
|
Oran ve Orantı Test 1 | 6. Sınıf | Matematik | Oran | 6 | 1811 | Orta | 30 Ocak 2020 |
|
Oran ve Orantı Test 2 | 6. Sınıf | Matematik | Oran | 9 | 1243 | Orta | 30 Ocak 2020 |
|
Oran ve Orantı Test 3 | 6. Sınıf | Matematik | Oran | 12 | 1480 | Orta | 31 Ocak 2020 |
|
Oran ve Orantı Test 4 | 6. Sınıf | Matematik | Oran | 10 | 1058 | Orta | 31 Ocak 2020 |
|
Oran ve Orantı Test 5 | 6. Sınıf | Matematik | Oran | 9 | 963 | Orta | 31 Ocak 2020 |
|
Cebirsel İfadeler Test 1 | 6. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler | 12 | 4559 | Orta | 30 Ocak 2020 |
|
Cebirsel İfadeler 2 | 6. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler | 9 | 3981 | Orta | 30 Ocak 2020 |
|
Cebirsel İfadeler 3 | 6. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler | 11 | 2612 | Orta | 30 Ocak 2020 |
|
Cebirsel İfadeler 4 | 6. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler | 11 | 1662 | Orta | 30 Ocak 2020 |
|
Başlık | Sınıf | Ders | Ünite | Soru Sayısı | Çözülme Sayısı | Zorluk | Eklenme Tarihi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konu Tarama Testi | 7. Sınıf | Matematik | Tam Sayılarla İşlemler | 5 | 4177 | Orta | 26 Kasım 2018 |
|
Dörtgenler 1 | 7. Sınıf | Matematik | Çokgenler | 12 | 914 | Orta | 7 Mart 2020 |
|
Çemberler Mini Sınav- 1 | 6. Sınıf | Matematik | Çember | 10 | 2298 | Orta | 29 Temmuz 2019 |
|
Çemberler Mini Sınav - 2 | 6. Sınıf | Matematik | Çember | 10 | 1347 | Orta | 29 Temmuz 2019 |
|
Çemberin Çevresi Mini Sınav - 1 | 6. Sınıf | Matematik | Çember | 10 | 1124 | Orta | 29 Temmuz 2019 |
|
Çemberin Çevresi Mini Sınav - 2 | 6. Sınıf | Matematik | Çember | 10 | 899 | Orta | 29 Temmuz 2019 |
|
Önemli!
Başka birine ait mail adresini kullanıdığınız konusunda bildirim aldık. Derslig kullanımınıza devam edebilmek için lütfen size ait mail adresini giriniz.